國立陽明交通大學學生註冊人數性別統計(2022/10)
類別 | 男性 | 男性比率 | 女性 | 女性比率 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
博士班 | 1757 | 68.3% | 815 | 31.7% | 2572 |
碩士班 | 4283 | 62.6% | 2561 | 37.4% | 6844 |
碩士在職專班 | 1090 | 63.1% | 637 | 36.9% | 1727 |
大學部 | 5290 | 64.2% | 2954 | 35.8% | 8244 |
小計 | 12420 | 64.1% | 6967 | 35.9% | 19387 |
國立陽明交通大學教職員工性別統計(2022/10)
類別 | 男性 | 男性比率 | 女性 | 女性比率 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
本校教師(含教官) | 868 | 74% | 309 | 26% | 1177 |
職員 | 80 | 35% | 146 | 65% | 226 |
技工 | 34 | 71% | 14 | 29% | 48 |
約用人員 | 750 | 35% | 1408 | 65% | 2158 |
小計 | 1732 | 48% | 1877 | 52% | 3609 |
備註
1.本校教師含:編制內、外專任教師、編制內舊制助教、專業技術人員及教官。
2.職員含:編制內職員、編制內新制助教、編制內研究人員、稀少性科技人員及駐衛警察。
3.技工含:技工、工友及駕駛。
4.約用人員含:本校約用人員(含職代12名)、計畫工作人員(含職代5名)、約聘助教、專案研究人員、計畫研究人員、國科會補助延攬人才、研發替代役、事務工。