<ArtWebSiteOpenDataModel><subject>本校性別統計</subject><pubUnitName>性別平等教育辦公室</pubUnitName><posterDate/><updateDate>114-02-10</updateDate><detailContent>&lt;![CDATA[&lt;div class="table01">&#xd;
&lt;table aria-describedby="table-title" class="ed_table caption-top" role="table" summary="國立陽明交通大學學生註冊人數性別統計表，內容包含類別、男性人數、男性比率、女性人數、女性比率及人數總計。">&#xd;
	&lt;caption id="table-title">國立陽明交通大學學生註冊人數性別統計 (2022/10)&lt;/caption>&#xd;
	&lt;thead>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="col">類別&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col">男性&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col">男性比率&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col">女性&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col">女性比率&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col">總計&lt;/th>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
	&lt;/thead>&#xd;
	&lt;tbody>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="類別" style="text-align: center;">博士班&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性" style="text-align: center;">1757&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性比率" style="text-align: center;">68.3%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性" style="text-align: center;">815&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性比率" style="text-align: center;">31.7%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="總計" style="text-align: center;">2572&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="類別" style="text-align: center;">碩士班&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性" style="text-align: center;">4283&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性比率" style="text-align: center;">62.6%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性" style="text-align: center;">2561&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性比率" style="text-align: center;">37.4%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="總計" style="text-align: center;">6844&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="類別" style="text-align: center;">碩士在職專班&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性" style="text-align: center;">1090&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性比率" style="text-align: center;">63.1%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性" style="text-align: center;">637&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性比率" style="text-align: center;">36.9%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="總計" style="text-align: center;">1727&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="類別" style="text-align: center;">大學部&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性" style="text-align: center;">5290&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性比率" style="text-align: center;">64.2%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性" style="text-align: center;">2954&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性比率" style="text-align: center;">35.8%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="總計" style="text-align: center;">8244&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="類別" style="text-align: center;">小計&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性" style="text-align: center;">12420&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性比率" style="text-align: center;">64.1%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性" style="text-align: center;">6967&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性比率" style="text-align: center;">35.9%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="總計" style="text-align: center;">19387&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
	&lt;/tbody>&#xd;
&lt;/table>&#xd;
&lt;/div> &#xd;
&lt;div class="table01">&#xd;
&lt;table aria-describedby="table-title" class="ed_table caption-top" role="table" summary="國立陽明交通大學教職員工性別統計，內容包含類別、男性人數、男性比率、女性人數、女性比率及人數總計等資訊。">&#xd;
	&lt;caption id="table-title">國立陽明交通大學教職員工性別統計(2022/10)&lt;/caption>&#xd;
	&lt;thead>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;th scope="col">類別&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col">男性&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col">男性比率&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col">女性&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col">女性比率&lt;/th>&#xd;
			&lt;th scope="col">總計&lt;/th>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
	&lt;/thead>&#xd;
	&lt;tbody>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="類別" style="text-align: center;">本校教師(含教官)&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性" style="text-align: center;">868&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性比率" style="text-align: center;">74%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性" style="text-align: center;">309&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性比率" style="text-align: center;">26%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="總計" style="text-align: center;">1177&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="類別" style="text-align: center;">職員&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性" style="text-align: center;">80&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性比率" style="text-align: center;">35%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性" style="text-align: center;">146&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性比率" style="text-align: center;">65%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="總計" style="text-align: center;">226&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="類別" style="text-align: center;">技工&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性" style="text-align: center;">34&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性比率" style="text-align: center;">71%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性" style="text-align: center;">14&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性比率" style="text-align: center;">29%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="總計" style="text-align: center;">48&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="類別" style="text-align: center;">約用人員&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性" style="text-align: center;">750&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性比率" style="text-align: center;">35%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性" style="text-align: center;">1408&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性比率" style="text-align: center;">65%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="總計" style="text-align: center;">2158&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
		&lt;tr>&#xd;
			&lt;td data-th="類別" style="text-align: center;">小計&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性" style="text-align: center;">1732&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="男性比率" style="text-align: center;">48%&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性" style="text-align: center;">1877&lt;/td>&#xd;
			&lt;td data-th="女性比率" style="text-align: center;">52%&lt;/td&gt;&#xd;
			&lt;td data-th="總計" style="text-align: center;">3609&lt;/td>&#xd;
		&lt;/tr>&#xd;
	&lt;/tbody>&#xd;
&lt;/table>&#xd;
&lt;/div>&lt;div class="ed_model02 clearfix">&#xd;
&lt;div class="ed_title01">&lt;br>&#xd;
備註&lt;/div>&#xd;
&#xd;
&lt;ol>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">本校教師含：編制內、外專任教師、編制內舊制助教、專業技術人員及教官。&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">職員含：編制內職員、編制內新制助教、編制內研究人員、稀少性科技人員及駐衛警察。&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">技工含：技工、工友及駕駛。&lt;/li>&#xd;
	&lt;li class="ed_txt">約用人員含：本校約用人員（含職代12名）、計畫工作人員（含職代5名）、約聘助教、專案研究人員、計畫研究人員、國科會補助延攬人才、研發替代役、事務工。&lt;/li>&#xd;
&lt;/ol>&#xd;
&lt;/div>&lt;br>&#xd;
&lt;img alt="統計以陽明交大112與113年度之校園性別事件為統計數據" src="/userfiles/genderch/images/20250213111359858.png" style="width: 100%;">]]&gt;</detailContent><languageUrl/><docs/><images/><videos/><audios/><resources/></ArtWebSiteOpenDataModel>